白鳥の飛来情報(菅生沼)
3月12日 2羽 – 上沼(反町堤)にて観測 –
確認日 | 時間 | 飛来数 | 場所 |
2022年3月13日 | 9:07 | 0 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年3月12日 | 8:13 | 2 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年3月9日 | 7:37 | 2 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年3月3日 | 7:50 | 33 | 天神山公園にて観測 |
2022年3月1日 | 15:51 | 107 | 天神山公園にて観測 |
2022年3月1日 | 7:40 | 28 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月28日 | 7:25 | 38 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月27日 | 9:45 | 19 | 天神山公園にて観測 |
2022年2月26日 | 12:32 | 65 | 天神山公園にて観測 |
2022年2月25日 | 7:41 | 60 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月24日 | 7:27 | 51 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月23日 | 11:19 | 25 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月22日 | 7:48 | 52 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月21日 | 7:44 | 46 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月20日 | 10:23 | 75 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月18日 | 9:24 | 46 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月16日 | 7:42 | 22 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月14日 | 7:33 | 40 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月13日 | 7:56 | 17 | 天神山公園にて観測 |
2022年2月11日 | 8:13 | 3 | 天神山公園にて観測 |
2022年2月10日 | 7:49 | 26 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月9日 | 7:49 | 24 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月8日 | 7:53 | 38 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月7日 | 7:44 | 34 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月6日 | 8:12 | 60 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月5日 | 14:50 | 25 | 天神山公園にて観測 |
2022年2月4日 | 7:51 | 29 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年2月3日 | 7:45 | 12 | 天神山公園にて観測 |
2022年2月2日 | 7:40 | 26 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年1月30日 | 10:10 | 106 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月29日 | 8:12 | 14 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月28日 | 7:48 | 18 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年1月26日 | 7:45 | 21 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年1月23日 | 8:43 | 27 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年1月22日 | 7:56 | 59 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月21日 | 7:33 | 16 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年1月20日 | 7:37 | 17 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年1月19日 | 7:48 | 35 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月18日 | 7:43 | 19 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年1月17日 | 7:47 | 12 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月16日 | 13:54 | 47 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月15日 | 12:25 | 5 | 上沼(反町堤)にて観測 |
2022年1月14日 | 7:43 | 5 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月9日 | 13:16 | 2 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月8日 | 8:44 | 7 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月7日 | 7:29 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月6日 | 7:39 | 15 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月5日 | 7:48 | 33 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月4日 | 7:49 | 38 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月3日 | 11:02 | 22 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月2日 | 10:59 | 112 | 天神山公園にて観測 |
2022年1月1日 | 8:11 | 3 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月31日 | 7:52 | 34 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月30日 | 10:15 | 10 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月29日 | 8:23 | 19 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月28日 | 7:39 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月27日 | 7:42 | 5 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月26日 | 7:51 | 3 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月25日 | 7:37 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月24日 | 7:38 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月23日 | 7:45 | 16 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月22日 | 7:42 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月16日 | 7:51 | 2 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月15日 | 7:46 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月14日 | 7:44 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月13日 | 12:54 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月12日 | 7:42 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月11日 | 8:04 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月10日 | 7:49 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月9日 | 7:43 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月8日 | 7:39 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月7日 | 7:42 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月6日 | 7:46 | 1 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月5日 | 9:59 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月4日 | 6:56 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月3日 | 7:35 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年12月1日 | 7:56 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月29日 | 7:41 | 3 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月28日 | 7:14 | 15(日中0羽) | 天神山公園にて観測 |
2021年11月27日 | 7:51 | 4(日中0羽) | 天神山公園にて観測 |
2021年11月26日 | 7:35 | 3 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月25日 | 7:18 | 5 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月24日 | 6:58 | 3 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月23日 | 7:09 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月22日 | 7:37 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月21日 | 7:38 | 5 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月20日 | 7:41 | 10 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月18日 | 7:47 | 0 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月17日 | 7:48 | 18 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月16日 | 15時頃 | 7 | 天神山公園にて観測 |
2021年11月16日 | 7:33 | 0 | 天神山公園にて観測 |
3月3日 33羽 – 天神山公園にて観測 –
3月1日 107羽 – 天神山公園にて観測 –
2月28日 19羽 – 天神山公園にて観測 –
2月27日 60羽 – 上沼(反町堤)にて観測 –
2月26日 65羽 – 天神山公園にて観測 –
2月6日 60羽 – 上沼(反町堤)にて観測 –
2月2日 9羽 – 天神山公園にて観測 –
1月19日 35羽– 天神山公園にて観測 –
1月16日 47羽– 天神山公園にて観測 –
1月8日 7羽– 天神山公園にて観測 –
1月5日 33羽– 天神山公園にて観測 –
1月3日 22羽– 天神山公園にて観測 –
1月2日 112羽– 天神山公園にて観測 –
12月31日 34羽– 天神山公園にて観測 –
12月29日 19羽– 天神山公園にて観測 –
12月23日 16羽– 天神山公園にて観測 –
12月6日 1羽– 天神山公園にて観測 –
11月28日 15羽– 天神山公園にて観測 –
11月24日 3羽– 天神山公園にて観測 –
11月21日 5羽– 天神山公園にて観測 –
11月17日 18羽 – 天神山公園にて観測 –