■飛来場所(観測場所)
・天神山公園(坂東市神田山511番地付近 ※駐車場あり)
・反町堤(坂東市神田山53番地付近)
確認日 | 時間 | 飛来数 | 観測場所 |
2025年3月24日 | 10:15 | 0 | 天神山公園 |
2025年3月17日 | 9:10 | 0 | 天神山公園 |
2025年3月10日 | 10:30 | 0 | 天神山公園 |
2025年3月3日 | 13:26 | 5 | 天神山公園 |
2025年2月25日 | 15:44 | 6 | 天神山公園 |
2025年2月17日 | 13:30 | 100 | 天神山公園 |
2025年2月10日 | 9:35 | 80 | 天神山公園 |
2025年2月3日 | 13:10 | 41 | 天神山公園 |
2025年1月27日 | 9:20 | 35 | 天神山公園 |
2025年1月20日 | 9:15 | 19 | 天神山公園 |
2025年1月14日 | 9:12 | 20 | 天神山公園 |
2025年1月6日 | 9:10 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月23日 | 9:46 | 13 | 天神山公園 |
2024年12月16日 | 9:42 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月9日 | 9:04 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月2日 | 9:09 | 0 | 天神山公園 |
3月3日 5羽-天神山公園-
2月25日 6羽-天神山公園-

2月17日 100羽ー天神山公園ー
2月10日 80羽ー天神山公園ー
2月3日 41羽ー天神山公園ー
1月27日 35羽―天神山公園―
1月14日 20羽―天神山公園―
12月23日 13羽ー天神山公園ー