■飛来場所(観測場所)
・天神山公園(坂東市神田山511番地付近 ※駐車場あり)
・反町堤(坂東市神田山53番地付近)
確認日 | 時間 | 飛来数 | 観測場所 |
2024年12月2日 | 9:09 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月9日 | 9:04 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月16日 | 9:42 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月23日 | 9:46 | 13 | 天神山公園 |
12月23日 13羽ー天神山公園ー
■飛来場所(観測場所)
・天神山公園(坂東市神田山511番地付近 ※駐車場あり)
・反町堤(坂東市神田山53番地付近)
確認日 | 時間 | 飛来数 | 観測場所 |
2024年12月2日 | 9:09 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月9日 | 9:04 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月16日 | 9:42 | 0 | 天神山公園 |
2024年12月23日 | 9:46 | 13 | 天神山公園 |
12月23日 13羽ー天神山公園ー