■飛来場所(観測場所)
・天神山公園(坂東市神田山511番地付近 ※駐車場あり)
・反町堤(坂東市神田山53番地付近)
3月7日 0羽ー上沼(反町堤)ー
確認日 | 時間 | 飛来数 | 観測場所 |
2023年3月12日 | 14:02 | 0 | 上沼(反町堤) |
2023年3月7日 | 7:39 | 0 | 上沼(反町堤) |
2023年3月5日 | 7:44 | 0 | 天神山公園 |
2023年3月4日 | 15:49 | 0 | 上沼(反町堤) |
2023年3月3日 | 7:35 | 2 | 天神山公園 |
2023年3月2日 | 7:44 | 0 | 上沼(反町堤) |
2023年3月1日 | 7:44 | 12 | 上沼(反町堤) |
2023年2月28日 | 7:37 | 19 | 上沼(反町堤) |
2023年2月27日 | 7:44 | 14 | 天神山公園 |
2023年2月25日 | 11:02 | 73 | 上沼(反町堤) |
2023年2月24日 | 7:46 | 63 | 上沼(反町堤) |
2023年2月23日 | 14:37 | 57 | 上沼(反町堤) |
2023年2月22日 | 7:40 | 77 | 上沼(反町堤) |
2023年2月21日 | 7:43 | 65 | 上沼(反町堤) |
2023年2月20日 | 10:55 | 69 | 上沼(反町堤) |
2023年2月18日 | 9:45 | 69 | 上沼(反町堤) |
2023年2月17日 | 7:43 | 64 | 上沼(反町堤) |
2023年2月16日 | 17:14 | 26 | 上沼(反町堤) |
2023年2月15日 | 7:46 | 61 | 上沼(反町堤) |
2023年2月14日 | 7:45 | 4 | 上沼(反町堤) |
2023年2月11日 | 7:37 | 54 | 上沼(反町堤) |
2023年2月6日 | 7:49 | 57 | 上沼(反町堤) |
2023年2月5日 | 12:59 | 61 | 上沼(反町堤) |
2023年2月4日 | 16:29 | 42 | 天神山公園 |
2023年2月3日 | 7:52 | 86 | 天神山公園 |
2023年2月2日 | 7:49 | 59 | 上沼(反町堤) |
2023年2月1日 | 7:46 | 46 | 上沼(反町堤) |
2023年1月31日 | 7:52 | 39 | 上沼(反町堤) |
2023年1月30日 | 7:50 | 24 | 上沼(反町堤) |
2023年1月29日 | 16:21 | 42 | 天神山公園 |
2023年1月28日 | 9:19 | 40 | 上沼(反町堤) |
2023年1月27日 | 7:40 | 26 | 天神山公園 |
2023年1月26日 | 12:41 | 104 | 天神山公園 |
2023年1月26日 | 8:00 | 55 | 天神山公園 |
2023年1月25日 | 7:42 | 6 | 天神山公園 |
2023年1月24日 | 7:48 | 48 | 上沼(反町堤) |
2023年1月23日 | 7:44 | 49 | 上沼(反町堤) |
2023年1月21日 | 11:15 | 11 | 天神山公園 |
2023年1月19日 | 7:45 | 34 | 上沼(反町堤) |
2023年1月17日 | 7:36 | 36 | 上沼(反町堤) |
2023年1月16日 | 12:10 | 28 | 上沼(反町堤) |
2023年1月14日 | 8:11 | 52 | 上沼(反町堤) |
2023年1月13日 | 7:46 | 15 | 天神山公園 |
2023年1月12日 | 7:48 | 22 | 天神山公園 |
2023年1月11日 | 7:46 | 29 | 天神山公園 |
2023年1月10日 | 7:44 | 36 | 上沼(反町堤) |
2023年1月9日 | 11:17 | 38 | 天神山公園 |
2023年1月8日 | 10:27 | 29 | 天神山公園 |
2023年1月7日 | 12:09 | 12 | 上沼(反町堤) |
2023年1月6日 | 12:21 | 78 | 天神山公園 |
2023年1月5日 | 7:48 | 50 | 天神山公園 |
2023年1月4日 | 7:41 | 80 | 天神山公園 |
2023年1月3日 | 7:11 | 47 | 天神山公園 |
2023年1月2日 | 8:21 | 53 | 天神山公園 |
2023年1月1日 | 7:30 | 82 | 天神山公園 |
2022年12月31日 | 8:33 | 39 | 天神山公園 |
2022年12月30日 | 7:56 | 14 | 上沼(反町堤) |
2022年12月29日 | 10:16 | 8 | 上沼(反町堤) |
2022年12月28日 | 7:39 | 0 | 天神山公園 |
2022年12月26日 | 7:37 | 5 | 上沼(反町堤) |
2022年12月24日 | 11:21 | 2 | 上沼(反町堤) |
2022年12月23日 | 7:50 | 26 | 天神山公園 |
2022年12月21日 | 7:42 | 20 | 天神山公園 |
2022年12月20日 | 7:40 | 3 | 上沼(反町堤) |
2022年12月19日 | 7:41 | 13 | 天神山公園 |
2022年12月18日 | 7:55 | 0 | 天神山公園 |
2022年12月17日 | 8:10 | 17 | 天神山公園 |
2022年12月16日 | 7:47 | 11 | 天神山公園 |
2022年12月15日 | 7:50 | 7 | 天神山公園 |
2022年12月13日 | 7:47 | 3 | 上沼(反町堤) |
2022年12月12日 | 7:51 | 16 | 天神山公園 |
2022年12月11日 | 7:50 | 6 | 天神山公園 |
2022年12月10日 | 11:39 | 0 | 天神山公園 |
2022年12月8日 | 7:50 | 2 | 天神山公園 |
2022年12月6日 | 7:46 | 0 | 上沼(反町堤) |
2022年12月3日 | 16:25 | 0 | 天神山公園 |
2022年12月2日 | 7:49 | 4 | 天神山公園 |
2022年11月30日 | 7:41 | 0 | 天神山公園 |
2022年11月27日 | 7:45 | 2 | 天神山公園 |
2022年11月22日 | 7:44 | 0 | 上沼(反町堤) |
2022年11月19日 | 7:08 | 7 | 天神山公園 |
2022年11月16日 | 7:25 | 0 | 天神山公園 |
2022年11月11日 | 7:35 | 2 | 天神山公園 |
3月3日 2羽ー天神山公園ー
3月2日 0羽ー天神山公園ー
2月28日 19羽ー上沼(反町堤)ー
2月27日 14羽ー天神山公園ー
2月23日 57羽ー上沼(反町堤)ー
2月20日 69羽ー上沼(反町堤)ー
2月15日 61羽ー天神山公園ー
2月11日 54羽ー天神山公園ー
2月4日 42羽ー天神山公園ー
2月3日 86羽ー天神山公園ー
1月29日 42羽ー天神山公園ー
1月27日 26羽ー天神山公園ー
1月26日 55羽ー天神山公園ー
1月25日 5羽ー天神山公園ー
1月19日 6羽ー天神山公園ー
1月11日 29羽ー天神山公園ー
1月9日 38羽ー天神山公園にて観測ー
1月4日 80羽ー天神山公園にて観測ー
1月2日 53羽ー天神山公園にて観測ー
1月1日 82羽ー天神山公園にて観測ー
12月31日 39羽ー天神山公園にて観測ー
12月23日 26羽ー天神山公園にて観測ー
12月21日 20羽ー天神山公園にて観測ー
12月19日 13羽ー天神山公園にて観測ー
12月18日 0羽ー天神山公園にて観測ー
12月17日 17羽ー天神山公園にて観測ー
12月15日 7羽ー天神山公園にて観測ー
12月12日 2羽ー天神山公園にて観測ー
12月8日 2羽ー天神山公園にて観測ー
11月19日 7羽ー天神山公園にて観測ー